西安石油大学最好的专业排名
西安石油大学的专业排名学校并没有公布权威的专业排名榜单西安石油大学电子商务专业怎么样西安石油大学最好的专业排名,但是公布了国家级、省级一流本科专业,这可以说是西安石油大学最好的专业了。以下是具体名单:
1、西安石油大学国家级一流本科专业:过程装备与控制工程、计算机科学与技术、会计学、英语、机械设计制造及其自动化、焊接技术与工程、化学工程与工艺、石油工程、人力资源管理。
2、西安石油大学省级一流本科专业:测控技术与仪器、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、资源勘查工程、油气储运工程、财务管理、金属材料工程、自动化、网络工程、信息与计算科学、视觉传达设计、勘查技术与工程应用化学。
西安石油大学(Xi’an Shiyou )西安石油大学电子商务专业怎么样,位于陕西省西安市,简称“西石大”,由陕西省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司国家三大石油公司共建。
西安石油大学是陕西省省属高水平大学、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校、博士学位授予单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划B2B电子商务平台,是中国西北地区唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校。
都很一般 就业率或许说明不了问题 但可以参考一下
中国石油大学2010年毕业生专业就业率统计(截止 7月1日)
专业名称 学历 人数 签约 升学 定向 出国、西部计划、创业、签订劳动合同 灵活就业数 就业数 就业率
勘查技术与工程 本科 145 96 48 0 0 1 145 100
材料成型及控制工程 本科 74 45 28 0 0 0 73 98.65
资源勘查工程 本科 165 116 42 0 2 1 161 97.58
地球物理学 本科 60 33 23 0 2 0 58 96.67
地质学 本科 89 42 44 0 0 0 86 96.63
经济学 本科 58 31 12 1 2 10 56 96.55
俄语 本科 27 20 3 0 0 3 26 96.3
过程装备与控制工程 本科 157 109 41 0 1 0 151 96.18
石油工程 本科 544 378 139 1 2 1 521 95.77
油气储运工程 本科 220 158 47 3 0 2 210 95.46
船舶与海洋工程 本科 63 51 7 0 2 0 60 95.24
机械设计制造及其自动化 本科 228 166 46 1 0 1 214 93.86
材料科学与工程 本科 48 29 13 0 2 1 45 93.75
数学与应用数学 本科 16 6 9 0 0 0 15 93.75
安全工程 本科 62 43 15 0 0 0 58 93.55
车辆工程 本科 29 22 4 0 1 0 27 93.1
自动化 本科 116 67 37 1 1 2 108 93.1
行政管理 本科 56 22 17 0 2 11 52 92.86
建筑环境与设备工程 本科 55 35 13 0 2 1 51 92.73
财务管理 本科 77 51 15 0 3 2 71 92.21
电气工程及其自动化 本科 178 112 46 1 5 0 164 92.14
材料物理 本科 49 27 13 0 4 1 45 91.84
热能与动力工程 本科 93 67 18 0 0 0 85 91.4
测控技术与仪器 本科 57 41 11 0 0 0 52 91.23
测绘工程 本科 45 21 19 0 1 0 41 91.11
化学工程与工艺 本科 291 181 81 0 3 0 265 91.07
应用化学 本科 126 81 31 0 1 1 114 90.48
法学 本科 58 28 21 2 0 1 52 89.66
工业设计 本科 53 29 16 0 1 1 47 88.68
汉语言文学 本科 47 22 14 0 1 4 41 87.23
会计学 本科 99 62 22 0 0 2 86 86.87
通信工程 本科 91 57 14 0 4 4 79 86.81
土木工程 本科 103 64 24 0 1 0 89 86.41
建筑学 本科 27 13 6 0 2 2 23 85.19
应用物理学 本科 72 30 30 0 0 1 61 84.72
音乐学 本科 32 17 6 0 0 4 27 84.38
环境工程 本科 81 43 24 0 0 1 68 83.95
工程力学 本科 49 24 17 0 0 0 41 83.67
工程管理 本科 70 43 15 0 0 0 58 82.86
英语 本科 120 57 29 1 0 12 99 82.5
地理信息系统 本科 44 14 21 0 0 1 36 81.82
光信息科学与技术 本科 25 11 9 0 0 0 20 80
电子信息工程 本科 104 71 10 0 1 0 82 78.85
材料化学 本科 60 31 12 0 1 3 47 78.33
计算机科学与技术 本科 124 69 22 0 0 5 96 77.42
软件工程 本科 84 34 24 0 1 5 64 76.19
信息管理与信息系统 本科 23 12 4 0 0 1 17 73.91
市场营销 本科 24 14 2 0 0 1 17 70.83
信息与计算科学 本科 97 22 42 0 0 2 66 68.04
工商管理 本科 35 14 8 0 0 0 22 62.86
国际经济与贸易 本科 26 9 7 0 0 0 16 61.54
电子商务 本科 26 7 6 0 0 1 14 53.85
【本文来源于互联网转载,如侵犯您的权益或不适传播,请邮件通知我们删除】