生活资讯
柴油1吨等于多少升,2022年最新出炉柴油价格调整表
2022-10-31 22:23  

今日油价

地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油

北京5.50 5.86 6.84 5.13

上海5.47 5.82 6.52 5.08

江苏5.49 5.84 6.72 5.07

天津5.49 5.80 6.72 5.09

重庆5.59 5.91 6.65 5.19

江西5.48 5.88 6.88 5.14

辽宁5.48 5.84 6.36 5.03

安徽5.49 5.91 6.74 5.13

内蒙古5.45 5.82 6.39 5.01

福建5.49 5.86 6.41 5.10

宁夏5.43 5.73 6.60 5.01

甘肃5.41 5.78 6.15 5.02

青海5.46 5.85- 5.05

广东5.53 5.99 6.85 5.11

山东5.48 5.88 6.60 5.09

广西5.57 6.02 6.85 5.17

山西5.48 5.91 6.61 5.15

贵州5.63 5.95 6.85 5.21

陕西5.41 5.72 6.38 5.02

海南5.57 5.97 6.86 5.19

四川5.56 5.99 6.52 5.21

河北5.49 5.80 6.62 5 .09

西藏6.41 6.77- 5.67

河南5.50 5.88 6.53 5.09

新疆5.38 5.79 6.46 4.99

黑龙江5.48 5.88 6.70 4.95

吉林5.47 5.90 6.43 5.03

云南5.65 6.06 6.74 5.19

湖北5.51 5.90 6.47 5.09

浙江5.49 5.84 6.39 5.09

湖南5.47 5.82 6.62 5.16

发表评论
0评